| Stunde | Ziel (Stk.) | Gut (Stk.) | Ausschuss (Stk.) | Stillstand (min) | Δ zum Ziel | Hauptursache / Notizen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H 1 | ||||||
| H 2 | ||||||
| H 3 | ||||||
| H 4 | ||||||
| H 5 | ||||||
| H 6 | ||||||
| H 7 | ||||||
| H 8 | ||||||
| Σ | Schichtsumme |
1. Die tatsächlichen Gutteile notieren, nicht das, was auf dem Band liegt.
2. Ausschuss = Auswurf + Anfahrverluste, jede Stunde.
3. Δ = Gut − Ziel. Negativ = jetzt nachgehen, nicht morgen.
ST Störung · FW Formatwechsel · MS Mikrostopp
GV Geschwindigkeitsverlust · QU Qualität · VG vorgelagert
NG nachgelagert · BE Bediener · SO Sonstiges