| Hora | Objetivo (u) | Buenas (u) | Desecho (u) | Paradas (min) | Δ / objetivo | Causa principal / notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H 1 | ||||||
| H 2 | ||||||
| H 3 | ||||||
| H 4 | ||||||
| H 5 | ||||||
| H 6 | ||||||
| H 7 | ||||||
| H 8 | ||||||
| Σ | Total del turno |
1. Anote las unidades buenas reales, no lo que hay en el transportador.
2. Desecho = rechazos + pérdidas de arranque, cada hora.
3. Δ = buenas − objetivo. Negativo = investigue ahora, no mañana.
AV avería · CF cambio de formato · MP microparada
PV pérdida de velocidad · CA calidad · AR aguas arriba
AB aguas abajo · OP operario · OT otro