| Heure | Objectif (u) | Bonnes (u) | Rebuts (u) | Arrêts (min) | Δ / objectif | Cause principale / notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H 1 | ||||||
| H 2 | ||||||
| H 3 | ||||||
| H 4 | ||||||
| H 5 | ||||||
| H 6 | ||||||
| H 7 | ||||||
| H 8 | ||||||
| Σ | Total de l'équipe |
1. Notez les bonnes unités réelles, pas ce qui est sur le convoyeur.
2. Rebuts = rejets + pertes au démarrage, chaque heure.
3. Δ = bonnes − objectif. Négatif = cherchez tout de suite, pas demain.
PA panne · CF changement de format · MA micro-arrêt
PV perte de vitesse · QL qualité · AM amont
AV aval · OP opérateur · AU autre